Essigsäure
GEFAHRFlüssigkeit und Dampf entzündbar. (H226)
Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. (H290)
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. (H314)
Essigsäure wird auch als Ethansäure, Methancarbonsäure oder Holzsäure bezeichnet. Die wasserfreie Essigsäure wird als Eisessig bezeichnet.
CAS-Nummer: 64-19-7
EG-Nummer: 200-580-7
Index-Nummer: 607-002-00-6
|
Chemie |
| | | Essigsäure | | H226-H290-H314 |
| | | Essigsäure, ab 90 % | | H226-H290-H314 |
| | | Essigsäure, ab 25 % bis unter 90 % | | H290-H314 |
| | | Essigsäure, ab 10 % bis unter 25 % | | H290-H315-H319 |
Holz |
| | | Essigsäure | | H226-H290-H314 |
| | | Essigsäure, ab 90 % | | H226-H290-H314 |
| | | Essigsäure, ab 25 % bis unter 90 % | | H290-H314 |
| | | Essigsäure, ab 10 % bis unter 25 % | | H290-H315-H319 |
Labor |
| | | Essigsäure | | H226-H290-H314 |
| | | Essigsäure, ab 90 % | | H226-H290-H314 |
| | | Essigsäure, ab 25 % bis unter 90 % | | H290-H314 |
| | | Essigsäure, ab 10 % bis unter 25 % | | H290-H315-H319 |
Metall |
| | | Essigsäure | | H226-H290-H314 |
| | | Essigsäure, ab 90 % | | H226-H290-H314 |
| | | Essigsäure, ab 25 % bis unter 90 % | | H290-H314 |
| | | Essigsäure, ab 10 % bis unter 25 % | | H290-H315-H319 |
1) Die Datenblätter enthalten stoff- bzw. produktgruppenspezifische Gefährdungen und Maßnahmen. Sie unterstützen daher bei der
Gefährdungsbeurteilung nach
GefStoffV.
2) Der Arbeitgeber muss für den Umgang mit Gefahrstoffen schriftliche Betriebsanweisungen erstellen. Diese enthalten in kurzer Form die wichtigsten Gefährdungen und Schutzmaßnahmen und sind ein Ergebnis der
Gefährdungsbeurteilung.
Daher stellt GisChem nur Betriebsanweisungen im Entwurf zur Verfügung, die betriebs- und arbeitsplatzspezifisch angepasst werden müssen. Dazu gehört im Regelfall auch Kürzen der Texte um nicht zutreffende oder allgemein geregelte Inhalte.